Центральный контроллер управления LM-AVCM
Обзор продукта
Интегрированный центральный контроллер управления LM-AVCM — это высокопроизводительное интеллектуальное устройство управления, предназначенное для современных интеллектуальных систем.. Широко используется в командных центрах., автоматизированные офисные системы, мультимедийные комнаты, умные дома и другие области, предоставление надежных интеллектуальных сетевых услуг через программируемые интерактивные пользовательские интерфейсы на основе протоколов конфигурации..
Оснащен богатыми интерфейсами, включая 8 двусторонние последовательные порты, 8 ИК-выход, 8 релейные порты, 8 цифровые порты ввода/вывода и 1 Гигабитный Ethernet-порт, контроллер может эффективно управлять несколькими устройствами в крупномасштабных прикладных системах, и является идеальным основным компонентом для создания современных центров управления и контроля..
Он подходит для различных промышленных сценариев, таких как центры экстренной сигнализации., Решения C4ISR, центры государственного управления, умные здания, мультимедийные конференц-залы, многофункциональные залы, учебные центры, выставочные залы, студии вещания и промышленная автоматизация.
Основные функции
- 8 двусторонние последовательные порты, обеспечение стабильного соединения с матрицами, проекторы и другие профессиональные аудио/видео устройства
- 8 ИК-выходы/односторонние последовательные порты, совместим с DVD, Телевизоры и другая бытовая техника с дистанционным управлением
- 8 независимые релейные порты, поддержка интеллектуального управления освещением, двери, шторы и другое электрооборудование
- 8 цифровые входные порты, способен принимать различные сигналы датчиков для управления навеской
- Поддержка Ethernet-соединения, реализация удаленного мониторинга и управления устройствами Ethernet-управления
- Встроенная функция ИК-обучения, совместим с большинством протоколов инфракрасного дистанционного управления
- Высокопроизводительный веб-сервер, поддержка онлайн-обновления прошивки для удобного обслуживания
- Совместимость со стандартными сетевыми протоколами связи., обеспечение сильной совместимости и расширяемости
- Механизм защиты паролем, эффективно предотвращать несанкционированный доступ и обеспечивать безопасность системы
- Встроенные часы синхронизации., обеспечение точного контроля времени для всей системы
- Стандартная конструкция для монтажа в стойку высотой 1U., экономит место для установки и подходит для размещения в шкафу
- Источник питания переменного тока 110 ~ 220 В, широкий диапазон напряжения, адаптация к различным энергосистемам
- Поддержка функции сброса настроек к заводским настройкам, облегчение восстановления параметров системы и устранения неполадок
Технические характеристики
Основное оборудование & Система
| Параметр | Спецификация |
|---|---|
| Процессор | ARM Cortex-A53 1,8 ГГц |
| Операционная система | Андроид 9 |
| БАРАН | 2ГБ оперативной памяти DDR4 |
| Флэш-память | 8ГБ EMMC флэш-память |
| Источник питания | 110~220 В переменного тока, 50/60 Гц |
| Потребляемая мощность | 55Вт (48W для внешнего источника питания через порт H-NET) |
| Рабочая температура | 0°С ~ 40°С / 32°Ф ~ 104°Ф |
| Относительная влажность | 10~90% относительной влажности (неконденсирующийся) |
Механические параметры
| Параметр | Спецификация |
|---|---|
| Жилье | Металлический корпус с передней панелью из алюминиевого сплава. |
| Цвет | Черный |
| Измерение (Ш×Г×В) | 440мм × 200 мм × 44 мм |
| Масса | 2.1кг |
| Установка | Стандартный 19-дюймовый шкаф (с монтажными ушками) / плоская установка |
Характеристики интерфейса
| Тип интерфейса | Подробности |
|---|---|
| COM1/2/3/4 | 4 × 9-контактные разъемы Phoenix, двусторонняя последовательная связь RS-232/422/485 |
| COM5/6/7/8 | 4 × 3-контактные разъемы Phoenix, Последовательная связь RS-232 |
| ИК-ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЙ ВЫХОД | 2 × 8-контактные разъемы Phoenix, ИК-передача или односторонняя последовательная связь RS-232 |
| РЕЛЕЙНЫЙ ВЫХОД | 2 × 8-контактные разъемы Phoenix, изолированный нормально открытый, 30В постоянного тока/2 А / 125В переменного тока/1А |
| ЦИФРОВОЙ ВВОД/ВЫВОД | 2 × 5-контактные разъемы Phoenix, 0Вход цифрового сигнала ~24 В |
| локальная сеть | 10Интерфейс Gigabit Ethernet M/100M/1000M RJ45 |
| USB | 1 × USB ТИП А (функция зарезервирована) |
| КОМПЬЮТЕР | 1 × USB ТИП B (тестовая отладка) |
| H-NET | 1 × 4-контактные разъемы Phoenix, интерфейс частной шины (функция зарезервирована) |
| И | 1 × Окно обучения ИК |
| ПЕРЕЗАГРУЗИТЬ | 1 × Кнопка СБРОС (сброс настроек к заводским настройкам) |
Светодиодные индикаторы
| Тип индикатора | Количество & Функция |
|---|---|
| ИК-светодиод обучения | 1 ×, желтый, мигает при приеме ИК-волны |
| Индикатор питания | 1 ×, красный, загорается при включении |
| Индикатор локальной сети | 1 ×, зеленый, загорается при подключении к сети, мигает во время передачи данных |
| Светодиод состояния | 1 ×, синий, горит при нормальной работе, мигает для сброса настроек |
| Светодиоды TX | 8 ×, желтый, мигать при передаче данных |
| Светодиоды приема | 8 ×, желтый, мигать при получении данных |
| ИК/последовательные светодиоды | 8 ×, желтый, мигает, когда ИК/последовательный порт передает данные |
| Релейные светодиоды | 8 ×, желтый, загорается, когда порт реле закрыт |
| Индикаторы ввода/вывода | 8 ×, желтый, мигает, когда уровень сигнала порта ввода-вывода колеблется |
Функции панели
Передняя панель
| Нет. | Имя | Описание функции |
|---|---|---|
| 1 | Окно ИК-обучения & ВЕЛ (Желтый) | Мигает при приеме ИК-волны; выключается при простое |
| 2 | ИК/последовательные светодиоды (Желтый) | 8 светодиоды, каждый мигает, когда соответствующий ИК/последовательный порт передает данные |
| 3 | Релейные светодиоды (Желтый) | 8 светодиоды, каждый загорается, когда соответствующий порт реле закрыт |
| 4 | Индикаторы ввода/вывода (Желтый) | 8 светодиоды, каждый мигает, когда уровень сигнала соответствующего порта ввода-вывода колеблется. |
| 5 | Индикатор питания (Красный) | Загорается, когда устройство включено |
| 6 | Индикатор локальной сети (Зеленый) | Загорается при подключении к сети; мигает во время передачи данных |
| 7 | СТА светодиод (Синий) | Горит при нормальной работе; мигает для сброса настроек |
| 8 | Светодиоды TX (Желтый) | 8 светодиоды, каждый мигает, когда соответствующий порт TX передает данные |
| 9 | Светодиоды приема (Желтый) | 8 светодиоды, каждый мигает, когда соответствующий порт RX получает данные |
Задняя панель
| Нет. | Имя | Описание функции |
|---|---|---|
| 1 | COM1/2/3/4 | Программируемые двусторонние многорежимные последовательные порты, 9-штыревые разъемы Phoenix, Протоколы RS232/RS232+Hardware Flow/RS485/RS422, 2400-115200б/с |
| 2 | COM5/6/7/8 | Программируемые одномодовые последовательные порты, 3-штыревые разъемы Phoenix, Протокол RS232, 2400-115200б/с (ПИН1:TXD, PIN2:Земля, PIN3:прием) |
| 3 | H-NET | Зарезервированный интерфейс частной шины |
| 4 | Наземный терминал | Для подключения заземляющего проводника или заземляющего проводника стойки. |
| 5 | 100-240В переменного тока 50/60 Гц | Порт питания, подключает питание переменного тока 220 В/10 А |
| 6 | ПЕРЕЗАГРУЗИТЬ | Перезагрузить (нажмите 1-5 с) или сброс настроек (нажмите >5 с) |
| 7 | USB-порт | Зарезервировано для расширения функций |
| 8 | КОМПЬЮТЕР | Зарезервировано для тестовой отладки |
| 9 | локальная сеть | Гигабитный Ethernet-интерфейс RJ45, DHCP по умолчанию, предустановленный IP 192.168.0.101 (нет маршрутизатора) |
| 10 | Цифровой ввод/вывод | 8-Вход сухого контакта CH GPIO, 0~24В, обнаружение сигнала низкого уровня |
| 11 | Релейный ВЫХОД | 8 наборы 2-контактных разъемов Phoenix, изолированный нормально открытый, 30В постоянного тока/2 А / 125В переменного тока/1А |
| 12 | ИК-ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЙ ВЫХОД | 8 наборы 2-контактных разъемов Phoenix, И (20К-60ХЗ) или односторонний последовательный выход |
Сценарии применения
Центральный контроллер управления LM-AVCM служит ядром интеллектуальных систем управления., реализация единого управления различными периферийными устройствами через богатые интерфейсы. Типичные сценарии применения включают в себя:
- Командные центры: Аварийно-тревожные центры, Решения C4ISR, центры государственного управления для централизованного управления оборудованием мониторинга, устройства связи и системы сигнализации
- Умные Здания: Автоматизированные офисные системы, управление освещением, системы контроля доступа, связь управления шторами и мониторинга окружающей среды
- Аудиовизуальные пространства: Мультимедийные конференц-залы, многофункциональные залы, студии вещания для комплексного управления проекторами, матрицы, аудиооборудование и устройства отображения
- Обучение & Образование: Учебные центры и классы управления учебным оборудованием, аудиовизуальные системы и экологические объекты
- Промышленная автоматизация: Промышленные производственные площадки для сбора данных с датчиков, контроль связи оборудования и мониторинг производственного процесса
- Умные дома: Централизованное управление бытовой техникой, освещение, оборудование безопасности и устройства регулирования окружающей среды
Защита продукта
Этот продукт содержит чувствительные электрические компоненты, которые могут быть повреждены электрическими скачками., всплески, поражение электрическим током, удары молнии, и т. д.. Для защиты оборудования и продления срока его службы, настоятельно рекомендуется использовать системы защиты от перенапряжения.
Пожалуйста, свяжитесь с нашим отделом продаж для получения последней информации..
