IP-КАМЕРА LM-9S6L-C ВВЕДЕНИЕ ПРОДУКТА
Обзор продукта
LM-9S6L-C — это уличная водонепроницаемая IP-камера с разрешением 4 МП, оснащенная 1/3″ КМОП-сенсор, поддержка двойного ИК & белый свет, заполняющий свет, интеллектуальное обнаружение человека, Источник питания PoE и водонепроницаемость IP67.. Он поддерживает многопоточное кодирование, удаленный мобильный мониторинг и интеллектуальное обнаружение периметра, широко используется в обществе, фабрика, розничная торговля, кампус и другие сценарии наблюдения.
Основные характеристики продукта
- 4MP-изображение высокой четкости: Максимальное разрешение 2560×1440, оснащен сменным объективом М12. (2.8мм/3,6 мм опционально), широкий угол обзора
- Двойной свет, интеллектуальный заполняющий свет: 20~30 м инфракрасное ночное видение, 10~20 м сигнальная лампа белого света, автоматическое переключение через день фильтра ICR & ночной режим
- Мультикодирование & Двойной поток: Поддержка нескольких кодеков H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, независимая конфигурация ROI для основного & дополнительный поток
- Интеллектуальное обнаружение с помощью искусственного интеллекта: Фильтрация движения в форме человека, обнаружение пересечения линии, региональное обнаружение вторжений с сигнализацией белого света
- Богатая сеть & Хранилище: Источник питания PoE IEEE802.3af, встроенный слот для SD-карты до 256 ГБ, поддерживается удаленное сетевое хранилище
- Открытый водонепроницаемый дизайн: IP67 водонепроницаемый класс, Широкий диапазон рабочих температур -30℃~60℃, стена & возможен потолочный монтаж
Полные технические параметры
| Категория | Параметр Элемент | Спецификация |
|---|---|---|
| Модуль камеры | Датчик изображения | 1/3″ КМОП |
| Максимальный размер изображения | 2560×1440 | |
| Электронный затвор | 1/3с ~ 1/100000 с | |
| Тип диафрагмы | Фиксированная диафрагма | |
| Минимальное освещение | Цвет: 0.09 люкс @ F2.0, АРУ ВКЛ.; Ч/Б: 0 люкс с включенным ИК-светодиодом | |
| Отношение сигнал/шум | ≥50 дБ | |
| Опция объектива & поле зрения | 2.8мм@F2.0: В95°/В53°/Г111° 3.6мм@F2.0: В73°/В40°/Г88° |
|
| Крепление объектива | М12 | |
| День & Ночной режим | ICR ИК-фильтр | |
| Оптимизация изображения | Цифровой широкий динамический диапазон, БЛК, Сильное подавление света, Цифровой НЕТ; Защита от запотевания: Не поддерживается | |
| Угол регулировки | Горизонтальный:0°~360°, Вертикальный:0°~75°, Вращение:0°~360° | |
| Изображение & Кодирование | Сжатие видео | Основной поток: H.265+/H.265/H.264+/H.264 Дополнительный поток: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG |
| Стандарт H.265 | Основной профиль@Level4.1 Высокий уровень | |
| Поддерживаемые разрешения | 4член парламента,3член парламента,1080П,720П,Д1, ВГА,640×360,480×240,CIF | |
| Частота кадров | Основной поток:1~30 кадров в секунду(60Гц)/1~25 кадров в секунду(50Гц) Дополнительный поток:1~30 кадров в секунду(60Гц)/1~25 кадров в секунду(50Гц) |
|
| Диапазон битрейта | 64Кбит/с ~ 4 Мбит/с | |
| Режим контроля нормы | ВБР / ЦБ РФ; 5-качество уровня регулируется под VBR | |
| Аудиокодирование | G711A/У, встроенный 1-канальный микрофон | |
| Сеть & Функция | Удаленный доступ | Веб-браузер, ТВТ NVR, НВМС2.Х, Мобильное приложение |
| Максимальное количество одновременных пользователей | 6 пользователи одновременно | |
| Сетевые протоколы | UDP,IPv4,IPv6,DHCP,НТП,РТСП,ДДНС,802.1х,P2P,HTTP,качество обслуживания | |
| Стандартный протокол | ОНВИФ, ГБ/T28181; API & SDK поддерживается | |
| Режим хранения | Удаленное сетевое хранилище, локальная SD-карта (максимум 256 ГБ) | |
| ИИ & Функция сигнализации | Обнаружение движения с фильтрацией человека, обнаружение пересечения линии/вторжения, сигнализация белого света; Ошибка SD-карты/полная, Конфликт IP, сигнализация об отключении кабеля | |
| Аппаратное обеспечение & Власть | Источник питания | 12 В постоянного тока / PoE IEEE802.3af |
| Макс. потребляемая мощность | 12 В постоянного тока: 4.5Вт; PoE: 6.1Вт | |
| Интерфейс | RJ45 10/100М Ethernet, SD-слот, Кнопка сброса, Встроенный микрофон | |
| Среда & Физический | Заполняющее расстояние света | И:20~30 м; Белый Свет:10~20м |
| Водонепроницаемый класс | IP67 | |
| Рабочая температура | -30℃ ~ 60 ℃, Влажность<95 % без конденсации. | |
| Измерение & Масса | Ø94,6 × 82,8 мм, Вес нетто: ~0,448 кг | |
| Сертификация | Способ установки | Настенное крепление, Потолочное крепление |
| Сертификаты | CE, ФКС, РоХС2.0, ДОСТИГАТЬ, ОЭЭЭ |
Применимые сценарии
- Жилой комплекс: Вторжение в периметр & обнаружение пересечения линии, ночной мониторинг двойного освещения
- Фабрика & Индустриальный парк: Фильтрация человеческих целей, уменьшить ложную тревогу, вызванную покачиванием растений
- Розничный магазин & Торговый центр: Удаленный предварительный просмотр на мобильных устройствах, локальная запись на SD-карту без NVR
- Кампус & Парк: Водонепроницаемый дизайн IP67 для наружного применения, стабильная круглосуточная запись видео
- Сеть магазинов & Сайт филиала: P2P удаленный доступ, централизованное управление несколькими объектами
Пожалуйста, свяжитесь с нашим отделом продаж для получения последней информации..
